Freiland/Kohl Kräuter/Früchte Salat/Gemüse/Kohlpflanzen Gewächshaus Obst/Erdbeeren/Stauden Bäume/Sträucher/Bodendecker Rosen/Hecken/Ziersträucher
Aussaat/Pflanzzeit | Boden | Erntezeit | |
Basilikum | Mai | feucht, humos | Juli |
Bohnenkraut | März - April | humos | Juni - Juli |
Borretsch |
März - Mai |
Mai - Juni | |
Dill | April - Juni | ausreichend feucht | Juli - September |
Estragon | März - Mai | feucht, humusreich | Juni - Juli |
Fenschel | April | mäßig trocken, kalkreich | September - Oktober |
Holunder |
Blätter ab April Blüten Mai - Juni Früchte Juli - August |
||
Kapuzinerkresse | Ende April | feucht, mäßig nährstoffreich |
Blätter ab Mai Blüten Juni - Oktober |
Kerbel | März - Juli | tiefgründig, nährstoffreich | Mai |
Knoblauch | Frühjahr + Oktober | humusreich | August |
Lavendel | Mai | kalkreich, warm | Mai - Juni |
Liebstöckel | März | nährstoffreich, feucht, tiefgründig | Mai |
Majoran | Mai | humusreich, durchlässig | vor der Blüte |
Meerrettich | März | nährstoffreich, feucht, tiefgründig | September - Februar |
Oregano | Mai | Juli - September | |
Petersilie | März - Juli | humos, durchlässig | Juni |
Pfefferminze | März - April | feucht, humos, lehmig, moorig | laufend, vor der Blüte |
Ringelblume | April - Juni | anspruchlos | Juni - Oktober |
Rosmarin | Frühjahr | humusreich,durchlässig | April - Mai |
Salbei | April - Mai | durchlässig, warm, kalkhaltig | Juli - August vor der Blüte |
Schnittlauch | April - Juli | humusreich, feucht | Juni - Oktober |
Thymian | April - Mai | durchlässig, warm | August - Oktober |
Zitronenmelisse | April - Juni | Juli | |
Zwiebel | locker, feucht, humos |
Freiland
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Eissalat | ||||||||||||
Kopfsalat | ||||||||||||
Pflücksalat | ||||||||||||
Gurken | ||||||||||||
Kartoffeln | ||||||||||||
Kürbis | ||||||||||||
Paprika | ||||||||||||
Porree | ||||||||||||
Tomaten | ||||||||||||
Zucchini |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Gurken | ||||||||||||
Kohlrabi | ||||||||||||
Paprika | ||||||||||||
Salat | ||||||||||||
Tomaten |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Blumenkohl | ||||||||||||
Brokkoli | ||||||||||||
Grünkohl | ||||||||||||
Kohlrabi | ||||||||||||
Rosenkohl | ||||||||||||
Rotkohl | ||||||||||||
Weißkohl | ||||||||||||
Wirsing |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Erdbeeren | ||||||||||||
Obstgehölze | ||||||||||||
Stauden | ||||||||||||
Ziersträucher |
Bäume / Sträucher / Bodendecker
Beerensträucher
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Brombeeren | ||||||||||||
Heidelbeeren | ||||||||||||
Himbeeren | ||||||||||||
Johannisbeeren | ||||||||||||
Stachelbeeren |
Bäume
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Apfel | ||||||||||||
Birnen | ||||||||||||
Pfaumen | ||||||||||||
Sauerkirchen | ||||||||||||
Süßkirschen |
Bodendecker
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Besenheide | ||||||||||||
Gräser | ||||||||||||
Lavendel | ||||||||||||
Salbei | ||||||||||||
Stauden | ||||||||||||
Uferpflanzen | ||||||||||||
Wasserpflanzen | ||||||||||||
Winterheide |
Obstbäume:
-
Apfel, Birne tragen Früchte auf 2-jährigem oder älterem Holz, rausgeschnitten werden die überzähligen Wassertriebe, es kann auch ausgelichtet werden
-
Süßkirsche trägt auf 2-jährigem oder älterem Holz, die Triebe werden eingekürzt
-
Pflaume trägt auf 1- bis 2-jährigem Holz, ein Auslichtungsschnitt wird durchgeführt
-
Sauerkirsche, Pfirsich tragen auf 1-jährigem Holz, alte Triebe werden gekürzt
Obststräucher:
-
Himbeeren fruchten ausschließlich an den im Vorjahr gebildeten Ruten, also nach der Ernte werden nur die abgeerntete Ruten abgeschnitten
-
Brombeeren tragen an den Seitentrieben der vorjährigen Ruten, abgeerntete Ruten werden abgeschnitten
-
Stachelbeere und Schwarze Johannisbeeretragen auf dem 1-jährigem Holz (helle Triebe), es wird nur altes (dunkles) Holz rausgeschnitten
-
Blaubeere, Rote und weiße Johannisbeere: 2- und 3-jähriges Holz, es wird nur altes Holz rausgeschnitten
Rosen / Hecken / Ziersträucher
Baum und Gehölzschnitt
-
Formieren: um schöne, dichte Hecken zu schaffen, z.B. Buchsbaum, Hainbuche.
-
Gesundheit: kranke oder von Pilzen befallene Teile werden enfernt.
-
Wachstum steuern: Sommerschnitt bremst das Baumwachstum, Winterschnitt regt es an.
-
Pflanz- und Erziehungsschnitt: Gehölze ohne Ballen werden direkt nach dem Einpflanzen zurückgeschnitten, um das Gleichgewicht zwischen beschnittenen Wurzeln und obererdischen Teilen wiederherzustellen. Die Baumkrone wird geformt.
-
Erhaltungsschnitt: dient dazu, dass Gehölze ihre Wuchs- und Blühkraft beibehalten. Das alte Holz wird rausgeschnitten.
-
Verjüngungsschnitt: radikaler Rückschnitt der Sträucher. Es wird 30 bis 50 cm über dem Boden geschnitten. Wird bei Sträuchern, die an jährlich neuen Trieben blühen angewandt wie Sommerflieder, Liguster. Bei folgenden Sträuchern darf man den Verjüngungsschnitt nicht anwenden: z.B. Koniferen, Ginster.
-
Auslichtungsschnitt: es werden ganze schwache, kranke , abgestorbene oder zu dichte Triebe herausgeschnitten um mehr Licht in die Krone zu bringen. So wird auch für eine bessere Luftzufuhr gesorgt.
-
Fruchtschnitt: um die Fruchtqualität bei Obstbäumen zu steigern.
Rosen
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
alle Arten | ||||||||||||
1x blüh. Kletterrose | ||||||||||||
1x blüh. Schnittrose | ||||||||||||
Beet/Edelrosen | ||||||||||||
Stämmchenrosen |
Ziersträucher
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Ballhortensie | ||||||||||||
Bauernhortensie | ||||||||||||
Felsenmispeln | ||||||||||||
Feuerdorn | ||||||||||||
Flieder | ||||||||||||
Forsythien | ||||||||||||
Ginster | ||||||||||||
Hartriegel | ||||||||||||
Hortensien | ||||||||||||
Magnolie | ||||||||||||
Mandelbäumchen | ||||||||||||
Perückenstrauch | ||||||||||||
Pfaffenhütchen | ||||||||||||
Rispenhortensie | ||||||||||||
Rhododendorn | ||||||||||||
Schmetterlings | ||||||||||||
Schneeball |
Hecken
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Buche | ||||||||||||
Buchsbaum | ||||||||||||
Eibe | ||||||||||||
Feldahorn | ||||||||||||
Feuerdorn | ||||||||||||
Hainbuchen | ||||||||||||
Kirschlorbeer | ||||||||||||
Lebensbaum | ||||||||||||
Liguster | ||||||||||||
Scheinzypressen | ||||||||||||
Weißdorn |